Strateginiai planai
| Strateginiai planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-2028 m. strateginis veiklos planas | 2026-05-06 13:44:31 | 324.57 KB | ||
| 2025–2027 m. strateginis veiklos planas | 2026-05-06 13:43:54 | 220.84 KB | ||
| 2024–2026 m. strateginis veiklos planas | 2026-05-06 13:43:54 | 212.14 KB | ||
| 2023–2025 m. strateginis veiklos planas | 2026-05-06 13:43:54 | 272.54 KB | ||
| 2022–2024 m. strateginis veiklos planas | 2026-05-06 13:43:54 | 5.03 MB | ||
| 2021–2023 m. strateginis veiklos planas | 2026-05-06 13:43:54 | 168.65 KB | ||
